Åšwiadczenia ubezpieczeniowe


Åšwiadczenia ubezpieczeniowe

Obowiązywanie aktów prawnych regulujących poniższe wskaźniki oceniono na dzień
9 marca 2007 r.
Åšwiadczenia ubezpieczeniowe

Åšwiadczenia ubezpieczeniowe

 

 

Kwoty przychodu uzasadniajÄ…ce zawieszenie prawa do renty socjalnej

 

Od dnia 1 października 2003 r.                                                                 642,30 zł                             M.P.03.47.704

Od dnia 1 grudnia 2003 r.                                                                         648,10 zł                             M.P.03.53.850

Od dnia 1 marca 2004 r.                                                                           683,10 zł                             M.P.04.10.161

Od dnia 1 czerwca 2004 r.                                                                        699,70 zł                             M.P.04.23.409

Od dnia 1 września 2004 r.                                                                       669,20 zł                             M.P.04.35.618

Od dnia 1 grudnia 2004 r.                                                                         681,00 zł                             M.P.04.49.855

Od dnia 1 marca 2005 r.                                                                           721,70 zł                             M.P.05.11.232

Od dnia 1 czerwca 2005 r.                                                                        724,70 zł                             M.P.05.30.438

Od dnia 1 września 2005 r.                                                                       695,60 zł                             M.P.05.49.685

Od dnia 1 grudnia 2005 r.                                                                         704,20 zł                             M.P.05.73.1007

Od dnia 1 marca 2006 r.                                                                           758,60 zł                             M.P.06.13.184

Od dnia 1 czerwca 2006 r.                                                                        759,10 zł                             M.P.06.36.407

Od dnia 1 września 2006 r.                                                                       728,20 zł                             M.P.06.59.633

Od dnia 1 grudnia 2006 r.                                                                         739,40 zł                             M.P.06.85.872

Od dnia 1 marca 2007 r.                                                                           798,80 zł                             M.P.07.14.154

 

 

 


 
Szukaj:
prawomocny.pl © 2007
 

LINKI SPONSOROWANE
Google-Pagerank.pl - Pozycjonowanie + SEO